Fecha ECA Recolector Vehiculo Materiales Cantidad Recibida ECA Cantidad Recolectada Diferencia
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 206 0 206
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 17 0 17
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 10 0 10
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 93 12 81
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 54 3 51
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 91 11 80
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET AMBAR 2 0.5 1.5
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET ACEITE 2 0 2
2024-02-05 10:09:41 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VINERAS 36 2 34
2024-02-05 10:59:07 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 782 0 782
2024-02-05 10:59:07 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 22.4 0 22.4
2024-02-05 10:59:07 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 118.5 0 118.5
2024-02-05 10:59:11 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 782 0 782
2024-02-05 10:59:11 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 22.4 0 22.4
2024-02-05 10:59:11 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 118.5 0 118.5
2024-02-05 15:44:00 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 1325 0 1325
2024-02-05 15:44:00 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 26 0 26
2024-02-05 15:44:00 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 1065 0 1065
2024-02-05 22:32:01 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 185 327 -142
2024-02-05 22:32:01 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 TETRAPAK 6 0 6
2024-02-05 22:32:01 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 75 0 75
2024-02-05 22:32:01 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 121 14 107
2024-02-05 22:32:01 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET VERDE 2 0 2
2024-02-05 22:32:01 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET AMBAR 4 0 4
2024-02-05 22:32:01 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET ACEITE 2 0 2
2024-02-05 22:32:04 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 185 327 -142
2024-02-05 22:32:04 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 TETRAPAK 6 0 6
2024-02-05 22:32:04 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 75 0 75
2024-02-05 22:32:04 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 121 14 107
2024-02-05 22:32:04 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET VERDE 2 0 2
2024-02-05 22:32:04 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET AMBAR 4 0 4
2024-02-05 22:32:04 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET ACEITE 2 0 2
2024-02-06 07:43:33 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 200 0 200
2024-02-06 07:43:33 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 80 0 80
2024-02-06 07:43:33 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 13 0 13
2024-02-06 07:43:33 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 13 0 13
2024-02-06 07:43:33 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 MATERIAL MEZCLADO 82 0 82
2024-02-06 08:37:20 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 117 164 -47
2024-02-06 08:37:20 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PAPEL - ARCHIVO 1100 1100 0
2024-02-06 08:37:20 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CHATARRA 19 582 -563
2024-02-06 08:48:22 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 449 164 285
2024-02-06 08:48:22 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 BOLSA TRANSPARENTE 4 0 4
2024-02-06 08:48:22 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PLEGADIZA 5 12 -7
2024-02-06 08:48:22 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CHATARRA 8 582 -574
2024-02-06 09:26:34 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA TRANSPARENTE 71 0 71
2024-02-06 09:26:34 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BIDONES CON TAPA 20 LT 5 0 5
2024-02-06 09:26:34 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BATERIA MOTO 7.5 0 7.5
2024-02-06 09:26:34 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 2.5 0 2.5
2024-02-06 09:26:34 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 AMPOLLETA LIMPIA 7 0 7
2024-02-06 09:26:34 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PRENSA PLANCHADA 56 0 56
2024-02-06 09:26:34 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VIAFLEX 32.1 0 32.1
2024-02-06 09:26:34 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - ARCHIVO 128.5 0 128.5
2024-02-06 09:26:47 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA TRANSPARENTE 71 0 71
2024-02-06 09:26:47 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BIDONES CON TAPA 20 LT 5 0 5
2024-02-06 09:26:47 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BATERIA MOTO 7.5 0 7.5
2024-02-06 09:26:47 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 2.5 0 2.5
2024-02-06 09:26:47 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 AMPOLLETA LIMPIA 7 0 7
2024-02-06 09:26:47 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PRENSA PLANCHADA 56 0 56
2024-02-06 09:26:47 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VIAFLEX 32.1 0 32.1
2024-02-06 09:26:47 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - ARCHIVO 128.5 0 128.5
2024-02-06 09:51:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 117 164 -47
2024-02-06 09:51:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PAPEL - ARCHIVO 1100 1100 0
2024-02-06 09:51:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CHATARRA 19 582 -563
2024-02-06 09:52:48 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 449 164 285
2024-02-06 09:52:48 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 BOLSA TRANSPARENTE 4 0 4
2024-02-06 09:52:48 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PLEGADIZA 5 12 -7
2024-02-06 09:52:48 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CHATARRA 8 582 -574
2024-02-06 10:07:54 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 117 164 -47
2024-02-06 10:07:54 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PAPEL - ARCHIVO 1100 1100 0
2024-02-06 10:07:54 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CHATARRA 19 582 -563
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 627 550 77
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 27 0 27
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 40 0 40
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 73 0 73
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 10 0 10
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 83 1 82
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET AMBAR 4 0 4
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET ACEITE 4 0 4
2024-02-06 15:59:40 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VINERAS 42 0 42
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 371 0 371
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 BOLSA COLOR 18 0 18
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PLEGADIZA 64 0 64
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 TETRAPAK 26 0 26
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 134 0 134
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 ENVASES DE VIDRIO 220 0 220
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 98 0 98
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET AMBAR 3 0 3
2024-02-06 22:35:08 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 TAPAS PLASTICAS 9 0 9
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 254 328 -74
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - KRAFT 5 0 5
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA COLOR 13 20 -7
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 21 99 -78
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 40 50 -10
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 92 116 -24
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 172 176 -4
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 170 195 -25
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET ACEITE 7 37.2 -30.2
2024-02-07 08:34:29 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET AMBAR 3 5 -2
2024-02-07 09:34:03 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA TRANSPARENTE 26 6.5 19.5
2024-02-07 09:34:03 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - ARCHIVO 110.5 145 -34.5
2024-02-07 09:34:03 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 126.5 127 -0.5
2024-02-07 09:34:03 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ALUMINIO 18.5 16.5 2
2024-02-07 09:34:03 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 172 328 -156
2024-02-07 23:09:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 198 0 198
2024-02-07 23:09:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PLEGADIZA 9 0 9
2024-02-07 23:09:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 TETRAPAK 10 0 10
2024-02-07 23:09:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 56 0 56
2024-02-07 23:09:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 119 0 119
2024-02-07 23:09:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET AMBAR 5 0 5
2024-02-07 23:09:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET ACEITE 1 0 1
2024-02-07 23:09:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 BOLSA METALIZADA 3 0 3
2024-02-08 08:47:06 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 230 0 230
2024-02-08 08:47:06 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 52 0 52
2024-02-08 08:47:06 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 20 0 20
2024-02-08 08:47:06 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 50 0 50
2024-02-08 08:47:06 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 MATERIAL MEZCLADO 28 0 28
2024-02-08 09:51:20 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - ARCHIVO 454.9 0 454.9
2024-02-08 09:51:20 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 78 0 78
2024-02-08 09:51:20 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VIAFLEX 33 0 33
2024-02-08 09:51:20 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 AMPOLLETA LIMPIA 14.5 0 14.5
2024-02-08 09:51:20 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ALUMINIO 3.5 0 3.5
2024-02-08 09:51:20 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 77.5 0 77.5
2024-02-08 15:19:53 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 534 68 466
2024-02-08 15:19:53 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 5 0 5
2024-02-08 15:19:53 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 2 3 -1
2024-02-08 15:19:53 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 103 17 86
2024-02-08 15:19:53 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 68 40 28
2024-02-08 15:19:53 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 38 24 14
2024-02-08 15:19:53 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VINERAS 29 21 8
2024-02-08 18:00:43 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA TRANSPARENTE 3.5 0 3.5
2024-02-08 18:00:43 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA COLOR 11 8 3
2024-02-08 18:00:43 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ALUMINIO 8.5 3.5 5
2024-02-08 18:00:43 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - ARCHIVO 89 80 9
2024-02-08 18:00:43 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 49.5 14 35.5
2024-02-08 22:48:35 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 486 600 -114
2024-02-08 22:48:35 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PLEGADIZA 7 5 2
2024-02-08 22:48:35 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 ENVASES DE VIDRIO 73 43 30
2024-02-08 22:48:35 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 9 54 -45
2024-02-08 22:48:35 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET ACEITE 9 3 6
2024-02-09 15:25:24 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 674 0 674
2024-02-09 15:25:24 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 31 0 31
2024-02-09 15:25:24 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 MATERIAL MEZCLADO 52 0 52
2024-02-09 22:19:22 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 468 0 468
2024-02-09 22:19:22 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PLEGADIZA 113 0 113
2024-02-09 22:19:22 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 29 0 29
2024-02-09 22:19:22 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 MATERIAL MEZCLADO 13 0 13
2024-02-09 22:22:56 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 203 0 203
2024-02-09 22:22:56 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PLEGADIZA 17 0 17
2024-02-09 22:22:56 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 TETRAPAK 4 0 4
2024-02-09 22:22:56 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 22 0 22
2024-02-09 22:22:56 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 ENVASES DE VIDRIO 33 0 33
2024-02-09 22:22:56 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 72 0 72
2024-02-09 22:23:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 203 0 203
2024-02-09 22:23:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PLEGADIZA 17 0 17
2024-02-09 22:23:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 TETRAPAK 4 0 4
2024-02-09 22:23:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 22 0 22
2024-02-09 22:23:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 ENVASES DE VIDRIO 33 0 33
2024-02-09 22:23:02 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 72 0 72
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 450 0 450
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA METALIZADA 6 0 6
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 71 0 71
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 14 0 14
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 140 0 140
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 177 0 177
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 MATERIAL MEZCLADO 20 0 20
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VINERAS 36 0 36
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 170 0 170
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET AMBAR 6 0 6
2024-02-10 08:24:35 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET ACEITE 2 0 2
2024-02-12 05:59:58 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 110.5 0 110.5
2024-02-12 05:59:58 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA TRANSPARENTE 12 0 12
2024-02-12 05:59:58 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA COLOR 6 0 6
2024-02-12 05:59:58 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 27 0 27
2024-02-12 05:59:58 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ALUMINIO 7 0 7
2024-02-12 05:59:58 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - ARCHIVO 119 0 119
2024-02-12 05:59:58 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 85 0 85
2024-02-12 05:59:58 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VIAFLEX 21 0 21
2024-02-12 08:39:28 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 259 0 259
2024-02-12 08:39:28 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 59 0 59
2024-02-12 08:39:28 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 26 0 26
2024-02-12 08:39:28 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 112 0 112
2024-02-12 08:39:28 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 139 0 139
2024-02-12 08:39:28 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET AMBAR 3 0 3
2024-02-12 08:39:28 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 122 0 122
2024-02-12 08:39:28 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VINERAS 158 0 158
2024-02-12 15:11:11 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 419 0 419
2024-02-12 15:11:11 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 25 0 25
2024-02-12 15:11:11 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 MATERIAL MEZCLADO 39 0 39
2024-02-12 15:17:46 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - ARCHIVO 124.5 0 124.5
2024-02-12 15:17:46 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CHATARRA 71.5 0 71.5
2024-02-12 15:17:46 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ALUMINIO 17.5 0 17.5
2024-02-12 15:17:46 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 30 0 30
2024-02-12 15:17:46 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VIAFLEX 10 0 10
2024-02-12 15:17:46 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PRENSA PLANCHADA 1.5 0 1.5
2024-02-12 15:17:46 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA TRANSPARENTE 8.5 0 8.5
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 168 0 168
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 57 0 57
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 3 0 3
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 40 0 40
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 15 0 15
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 34 0 34
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET AMBAR 7 0 7
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 MATERIAL MEZCLADO 35 0 35
2024-02-13 07:35:54 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET ACEITE 2 0 2
2024-02-13 08:52:50 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PAPEL - ARCHIVO 186 0 186
2024-02-13 08:52:50 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 VIAFLEX 44 0 44
2024-02-13 08:52:50 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 95.5 0 95.5
2024-02-13 08:52:50 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BIDONES CON TAPA 20 LT 11 0 11
2024-02-13 08:52:50 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA TRANSPARENTE 72.5 0 72.5
2024-02-13 08:52:50 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ALUMINIO 2 0 2
2024-02-13 08:52:50 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 AMPOLLETA LIMPIA 6 0 6
2024-02-13 16:24:36 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 72 0 72
2024-02-13 16:24:36 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 538 0 538
2024-02-13 16:24:36 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 ENVASES DE VIDRIO 229 0 229
2024-02-13 16:24:36 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 134 0 134
2024-02-13 23:17:55 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 99 0 99
2024-02-13 23:17:55 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 78 0 78
2024-02-13 23:17:55 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 VINERAS 98 0 98
2024-02-14 13:58:02 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 272 466 -194
2024-02-14 13:58:02 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 BOLSA METALIZADA 5 3 2
2024-02-14 13:58:02 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 48 44.5 3.5
2024-02-14 13:58:02 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 22 26.5 -4.5
2024-02-14 13:58:02 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 112 96.5 15.5
2024-02-14 13:58:02 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 22 72 -50
2024-02-14 13:58:02 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 59 115 -56
2024-02-14 13:58:02 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET AMBAR 2 2 0
2024-02-14 14:38:44 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 621 0 621
2024-02-14 14:38:44 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 53 0 53
2024-02-14 14:38:44 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 12 0 12
2024-02-14 14:38:44 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 15 0 15
2024-02-14 14:38:44 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 ENVASES DE VIDRIO 23 0 23
2024-02-14 14:38:44 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 16 0 16
2024-02-14 14:38:44 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 MATERIAL MEZCLADO 68 0 68
2024-02-14 23:53:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 CARTON 156 136 20
2024-02-14 23:53:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 TETRAPAK 2 2 0
2024-02-14 23:53:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PP-SOPLADO-VASIJA 44 35 9
2024-02-14 23:53:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET 63 70 -7
2024-02-14 23:53:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET AMBAR 2 8 -6
2024-02-14 23:53:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET ACEITE 1 0 1
2024-02-14 23:53:57 ECA RECIICLAR JUAN CARLOS MARIN MORALES OVE031 PET VERDE 1 1 0
2024-02-15 07:48:51 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 210 0 210
2024-02-15 07:48:51 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PET 17 0 17
2024-02-15 14:18:23 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 CARTON 266 248 18
2024-02-15 14:18:23 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PLEGADIZA 38 17.78 20.2
2024-02-15 14:18:23 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 TETRAPAK 6 6 0
2024-02-15 14:18:23 ECA RECIICLAR ORLEY OLARTE BKY361 PP-SOPLADO-VASIJA 61 118.5 -57.5
